Yeni binanızın asansörünü mimari projeyle birlikte ele alıyoruz. Kuyu ölçülerinden kabin tasarımına, makine seçiminden belediye tescil sürecine kadar bütün işi tek sözleşmeyle üstleniyoruz.
Montajdan sonra asansörün bakımını da üstlenebiliriz. Böylece garanti süresi boyunca ve sonrasında muhatabınız değişmez.
Neler yapıyoruz?
- Kuyu ölçümü ve bina trafik hesabı
- Asansör avan ve uygulama projesi
- Makine, kumanda ve kabin seçimi
- CE uygunluk ve onaylanmış kuruluş süreçleri
- Montaj, yük testi ve devreye alma
- Belediye tescili ve kullanım kılavuzu teslimi
Montaj süreci
- Keşif ve ölçümKuyu, makine dairesi ve bina kullanımını yerinde inceleriz.
- Proje ve teklifKapasite, hız ve kabin seçimini proje hesabıyla birlikte sunarız.
- TedarikMakine, ray, kabin ve kumanda ekipmanını sahaya getiririz.
- MontajRayları, kabini, kapıları ve kumanda sistemini monte ederiz.
- Test ve tescilYük testlerini yapar, onaylanmış kuruluş kontrolünü ve belediye tescilini tamamlarız.
Asansör tipleri
| Tip | Özellik | Kapasite | Hız | Kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Yolcu asansörü | Halatlı veya kayışlı elektrikli tahrik | 320–1600 kg | 1,0–2,5 m/s | Konut, ofis, otel |
| Makine dairesiz (MRL) | Motor kuyunun içinde, çatıda makine dairesi gerekmez | 450–1275 kg | 1,0–1,75 m/s | Yeni konut projeleri |
| Hidrolik | Pistonla çalışır, kuyuya üstten yük bindirmez | 320–5000 kg | 0,3–0,63 m/s | Villa, sanayi, otopark |
| Panoramik | Cam kabin, isteğe bağlı cam kuyu | 630–1600 kg | 1,0–1,6 m/s | AVM, otel, ofis |
| Sedye | Derin kabin, geniş kapı, hassas seviyeleme | 1275–2500 kg | 1,0–1,6 m/s | Hastane, klinik |
| Yük | Güçlendirilmiş zemin, transpalet ve forklift yüklemesi | 1000–5000 kg | 0,25–1,0 m/s | Fabrika, depo |
| Araç | Aracı katlar arasında taşır, rampa gerektirmez | 2500–4000 kg | 0,15–0,3 m/s | Otopark, galeri |
| Villa / ev | Kompakt kuyu, sığ kuyu dibi, sonradan eklenebilir | 250–400 kg | 0,15–0,6 m/s | Müstakil ev, dubleks |
| Servis (yemek) | Masa seviyesinde küçük kabin | 50–300 kg | 0,3–0,5 m/s | Restoran, otel, hastane |
Değerler tipik aralıklardır. Kesin ölçüleri bina, kuyu ve kullanım yoğunluğu belirler. Binanız için ön öneri almak isterseniz asansör seçiciyi kullanın.
Kimler için?
Müteahhitler, yeni bina projeleri ve kentsel dönüşüm projeleri.

